Commit Graph

36 Commits

Author SHA1 Message Date
b580a27b27 vector: 添加投影向量方法 2024-09-07 00:44:06 +08:00
114d262b68 📝 docs: add some tips 2024-09-06 15:43:20 +08:00
7018a25beb 📝 docs: add some tips 2024-09-06 15:42:16 +08:00
60763de407 🐛 修改dead link 2024-08-31 09:40:32 +08:00
253b816a64 支持Liteyuki Docstring 2024-08-31 09:36:36 +08:00
4901d81d05 支持Liteyuki Docstring 2024-08-31 09:35:25 +08:00
124ff9a8ff 支持Liteyuki Docstring 2024-08-31 09:31:46 +08:00
cb0e32b321 支持Liteyuki Docstring 2024-08-31 09:25:28 +08:00
2c0be2c6f0 📝 优化文档显示 2024-08-31 06:06:32 +08:00
c08a0c7fda 📝 优化文档显示 2024-08-30 13:45:40 +08:00
d027d4b862 新增函数柯里化功能 2024-08-29 18:56:00 +08:00
f136c1a9fc 新增函数柯里化功能 2024-08-29 18:52:19 +08:00
807a240c49 🔥 添加对函数的警告 2024-08-29 18:30:25 +08:00
7331a3142e 🐛 修复文档展示私有对象 2024-08-29 15:43:24 +08:00
4df41a16f5 🐛 修复文档展示私有对象 2024-08-29 15:23:53 +08:00
a6ddc8e5bd 📝 构建文档测试 2024-08-29 15:12:49 +08:00
c6ab7f34e9 📝 litedoc新增类继承显示,新增变量自动获取注释,新增类方法和函数的区分,新增魔术方法的特殊展示模式 2024-08-29 13:22:47 +08:00
de42d34e38 📝 测试文档部署 2024-08-28 21:27:52 +08:00
e0a3ab605d 📝 测试文档部署 2024-08-28 20:33:31 +08:00
bb69b80b1e 📝 测试文档部署 2024-08-28 11:46:25 +08:00
f6e73dd3be 📝 测试文档部署 2024-08-28 11:38:46 +08:00
ab17af3fda 🐛 fix line.cal_intersection 2024-08-28 04:22:22 +08:00
5f4adbb75f 🐛 fix line.cal_intersection 2024-08-28 01:26:59 +08:00
04d7c82783 🐛 fix ε accuracy 2024-08-27 21:59:04 +08:00
b45d85a8c7 🐛 fix ε accuracy 2024-08-27 21:58:24 +08:00
39d056fb47 🐛 fix ε accuracy 2024-08-27 21:39:36 +08:00
5a0e2f189c 🐛 fix ε accuracy 2024-08-27 09:08:27 +08:00
a74811291f 🐛 fix ε accuracy 2024-08-26 01:33:51 +08:00
6162606152 🐛 fix ε accuracy 2024-08-26 01:31:05 +08:00
d9c41cd311 add partial derivative 2024-08-26 00:11:02 +08:00
cc06c34967 add partial derivative 2024-08-25 23:45:56 +08:00
90fcee2ff9 add type hints for P3 & V3 2024-08-14 21:44:07 +08:00
59d69f5fc1 🐛 protected property 2024-08-07 01:05:28 +08:00
edc6a5ddaf add some mathematical method for object Segment3 2024-08-07 00:54:13 +08:00
b4d5da5fc3 add some mathematical method for object Line3 2024-08-07 00:12:02 +08:00
24d8b4980d add some mathematical method for object Line3 2024-08-07 00:10:07 +08:00